|
| Position | Player | City/State | Today | Hole | Total | Rounds | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | Amie Cochran | Torrance, Calif. | -1 | F | -3 | 70 | 71 | 141 | ||||
| T2 | Sun-Young Yoo | Korea | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | ||||
| T2 | Julieta Granada | Paraguay | -2 | F | -1 | 73 | 70 | 143 | ||||
| T2 | Hee-Young Park | Korea | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | ||||
| 5 | Nicole Cutler | Cherry Hills Village, Colo. | +2 | F | +1 | 71 | 74 | 145 | ||||
| T6 | Karen Dennison | Madison, Ind. | +1 | F | +2 | 73 | 73 | 146 | ||||
| T6 | Morgan Pressel | Boca Raton, Fla. | +5 | F | +2 | 69 | 77 | 146 | ||||
| T6 | Jane Park | Rancho Cucamonga, Calif. | -1 | F | +2 | 75 | 71 | 146 | ||||
| T9 | In-Bee Park | Henderson, Nev. | +1 | F | +3 | 74 | 73 | 147 | ||||
| T9 | Diana Ramage | Fayetteville, Ga. | +3 | F | +3 | 72 | 75 | 147 | ||||
| T11 | Jennifer Hong | Windermere, Fla. | +5 | F | +4 | 71 | 77 | 148 | ||||
| T11 | Mina Harigae | Monterey, Calif. | +2 | F | +4 | 74 | 74 | 148 | ||||
| T13 | Tania Elosegui | Spain | +9 | F | +5 | 68 | 81 | 149 | ||||
| T13 | Sarah Huarte | Shingle Springs, Calif. | +1 | F | +5 | 76 | 73 | 149 | ||||
| T13 | Kristen White | Doylestown, Pa. | +4 | F | +5 | 73 | 76 | 149 | ||||
| T16 | Kathy Hartwiger | Birmingham, Ala. | +4 | F | +6 | 74 | 76 | 150 | ||||
| T16 | Brittany Lincicome | Seminole, Fla. | +5 | F | +6 | 73 | 77 | 150 | ||||
| T16 | Nikki Garrett | Australia | +2 | F | +6 | 76 | 74 | 150 | ||||
| T16 | Katie Brophy | Spokane, Wash. | +1 | F | +6 | 77 | 73 | 150 | ||||
| T16 | Jessica Shepley | Canada | +2 | F | +6 | 76 | 74 | 150 | ||||
| T21 | Leah Wigger | Louisville, Ky. | +1 | F | +7 | 78 | 73 | 151 | ||||
| T21 | Irene Cho | Los Angeles, Calif. | +2 | F | +7 | 77 | 74 | 151 | ||||
| T21 | Gina Umeck | Redlands, Calif. | +8 | F | +7 | 71 | 80 | 151 | ||||
| T21 | Lindsay Hulwick | Littleton, Colo. | +4 | F | +7 | 75 | 76 | 151 | ||||
| T21 | Kim Shin | Mountlake Terrace, Wash. | +1 | F | +7 | 78 | 73 | 151 | ||||
| T21 | Grace Woo | Burbank, Calif. | +6 | F | +7 | 73 | 78 | 151 | ||||
| T21 | Jennie Lee | Huntington Beach, Calif. | +4 | F | +7 | 75 | 76 | 151 | ||||
| T21 | Angela Park | Torrance, Calif. | +4 | F | +7 | 75 | 76 | 151 | ||||
| T21 | Marina Choi | Los Angeles, Calif. | +5 | F | +7 | 74 | 77 | 151 | ||||
| T30 | Amanda McCurdy | El Dorado, Ark. | +3 | F | +8 | 77 | 75 | 152 | ||||
| T30 | Charlotte Mayorkas | Murrieta, Calif. | +2 | F | +8 | 78 | 74 | 152 | ||||
| T30 | Carolina Llano | Colombia | +1 | F | +8 | 79 | 73 | 152 | ||||
| T30 | Beth Allen | San Diego, Calif. | +2 | F | +8 | 78 | 74 | 152 | ||||
| T30 | Kailin Downs | Bend, Ore. | +3 | F | +8 | 77 | 75 | 152 | ||||
| T30 | Katie Futcher | The Woodlands, Texas | +8 | F | +8 | 72 | 80 | 152 | ||||
| T30 | Paula Creamer | Pleasanton, Calif. | +4 | F | +8 | 76 | 76 | 152 | ||||
| T30 | Heather Zielinski | Sylvania, Ohio | +5 | F | +8 | 75 | 77 | 152 | ||||
| T30 | Niloufar Aazam-Zanganeh | Switzerland | +5 | F | +8 | 75 | 77 | 152 | ||||
| T39 | Jenna Pearson | Wheaton, Ill. | +4 | F | +9 | 77 | 76 | 153 | ||||
| T39 | Whitney Frykman | Acworth, Ga. | +6 | F | +9 | 75 | 78 | 153 | ||||
| T39 | Margaret Shirley | Roswell, Ga. | +8 | F | +9 | 73 | 80 | 153 | ||||
| T39 | Brianna Broderick | Richmond, Mo. | +4 | F | +9 | 77 | 76 | 153 | ||||
| T39 | Whitney Welch | Las Vegas, Nev. | +6 | F | +9 | 75 | 78 | 153 | ||||
| T39 | Jennifer Osborn | Huntington Beach, Calif. | +6 | F | +9 | 75 | 78 | 153 | ||||
| T39 | Elizabeth Janangelo | West Hartford, Conn. | +1 | F | +9 | 80 | 73 | 153 | ||||
| T39 | Michelle Wie | Honolulu, Hawaii | +6 | F | +9 | 75 | 78 | 153 | ||||
| T39 | Megan George | Plymouth, Minn. | +8 | F | +9 | 73 | 80 | 153 | ||||
| T48 | Kwan-Chih Lu | Chinese Taipei | +8 | F | +10 | 74 | 80 | 154 | ||||
| T48 | Elisa Serramia | Spain | +4 | F | +10 | 78 | 76 | 154 | ||||
| T48 | Maru Martinez | Venezuela | +3 | F | +10 | 79 | 75 | 154 | ||||
| T48 | Nicole Hage | Coral Springs, Fla. | +4 | F | +10 | 78 | 76 | 154 | ||||
| T48 | Ya-Ni Tseng | Chinese Taipei | +2 | F | +10 | 80 | 74 | 154 | ||||
| T48 | Mayule Tomimbang | Kissimmee, Fla. | +8 | F | +10 | 74 | 80 | 154 | ||||
| T48 | Isabelle Lendl | Goshen, Conn. | +6 | F | +10 | 76 | 78 | 154 | ||||
| T48 | Jenny Suh | Fairfax, Va. | +5 | F | +10 | 77 | 77 | 154 | ||||
| T48 | Taylor Leon | Dallas, Texas | +4 | F | +10 | 78 | 76 | 154 | ||||
| T48 | Bridget Dwyer | Kailua, Hawaii | +4 | F | +10 | 78 | 76 | 154 | ||||
| T58 | Kristen Svicarovich | Hillsboro, Ore. | +5 | F | +11 | 78 | 77 | 155 | ||||
| T58 | Shayna Miyajima | Wailuku, Hawaii | +4 | F | +11 | 79 | 76 | 155 | ||||
| T58 | Gabby Wedding | Wilmington, Ohio | +2 | F | +11 | 81 | 74 | 155 | ||||
| T58 | Terra Petsinger | Arvilla, N.D. | +4 | F | +11 | 79 | 76 | 155 | ||||
| T58 | Whitney Wade | Glasgow, Ky. | +5 | F | +11 | 78 | 77 | 155 | ||||
| T58 | Laura Matthews | Canada | +5 | F | +11 | 78 | 77 | 155 | ||||
| T64 | Meghan Bolger | Haddonfield, N.J. | +5 | F | +12 | 79 | 77 | 156 | ||||
| T64 | Anna Temple | Berkeley, Calif. | +6 | F | +12 | 78 | 78 | 156 | ||||
| T64 | Kasi Lee | Paramus, N.J. | +5 | F | +12 | 79 | 77 | 156 | ||||
| T64 | Erin Andrews | Las Vegas, Nev. | +5 | F | +12 | 79 | 77 | 156 | ||||
| T64 | Sin Ham | Torrance, Calif. | +2 | F | +12 | 82 | 74 | 156 | ||||
| T64 | Laura Terebey | St Michaels, Md. | +4 | F | +12 | 80 | 76 | 156 | ||||
| T64 | Laura Crawford | Lancaster, S.C. | +6 | F | +12 | 78 | 78 | 156 | ||||
| T64 | Lisa Ferrero | Lodi, Calif. | +7 | F | +12 | 77 | 79 | 156 | ||||
| T64 | Seema Sadekar | Canada | +4 | F | +12 | 80 | 76 | 156 | ||||
| T64 | Hsiao-Ching Lu | Chinese Taipei | +2 | F | +12 | 82 | 74 | 156 | ||||
| T64 | Becky Berzonski | Erie, Pa. | +8 | F | +12 | 76 | 80 | 156 | ||||
| T75 | Katie Quinney | Jacksonville Beach, Fla. | +6 | F | +13 | 79 | 78 | 157 | ||||
| T75 | Sophia Sheridan | Mexico | +10 | F | +13 | 75 | 82 | 157 | ||||
| T75 | Virginia Grimes | Montgomery, Ala. | +5 | F | +13 | 80 | 77 | 157 | ||||
| T75 | Elena Kurokawa | Redondo Beach, Calif. | +10 | F | +13 | 75 | 82 | 157 | ||||
| T75 | Christa Spedding | Granbury, Texas | +2 | F | +13 | 83 | 74 | 157 | ||||
| T75 | Lee Ann Fairlie | Oklahoma City, Okla. | +5 | F | +13 | 80 | 77 | 157 | ||||
| T75 | Carol Green | Tazewell, Va. | +4 | F | +13 | 81 | 76 | 157 | ||||
| T75 | Sukjin Lee Wuesthoff | Toms River, N.J. | +9 | F | +13 | 76 | 81 | 157 | ||||
| T75 | Carol Semple Thompson | Sewickley, Pa. | +5 | F | +13 | 80 | 77 | 157 | ||||
| T75 | Lisa Meshke | Blooming Prairie, Minn. | +7 | F | +13 | 78 | 79 | 157 | ||||
| T85 | Patty Moore | Charlotte, N.C. | +7 | F | +14 | 79 | 79 | 158 | ||||
| T85 | Ashley Hoagland | Palmetto, Fla. | +7 | F | +14 | 79 | 79 | 158 | ||||
| T85 | Sydney Moore | Menominee, Mich. | +7 | F | +14 | 79 | 79 | 158 | ||||
| T85 | Annie Thurman | Highland, Utah | +6 | F | +14 | 80 | 78 | 158 | ||||
| T85 | Shannon Ogg | Seattle, Wash. | +10 | F | +14 | 76 | 82 | 158 | ||||
| T85 | Emily Milberger | Olathe, Kan. | +6 | F | +14 | 80 | 78 | 158 | ||||
| T85 | Nannette Hill | Pelham Manor, N.Y. | +8 | F | +14 | 78 | 80 | 158 | ||||
| T85 | Tina Miller | Miami, Fla. | +3 | F | +14 | 83 | 75 | 158 | ||||
| T85 | Hoi Ning Eva Yoe | Ppls Rep of China | +6 | F | +14 | 80 | 78 | 158 | ||||
| T85 | Briana Vega | North Andover, Mass. | +7 | F | +14 | 79 | 79 | 158 | ||||
| T85 | Sally Krueger | San Francisco, Calif. | +9 | F | +14 | 77 | 81 | 158 | ||||
| T85 | Leanne Owens | Des Moines, Iowa | +7 | F | +14 | 79 | 79 | 158 | ||||
| T97 | Marilyn Hardy | Houston, Texas | +10 | F | +15 | 77 | 82 | 159 | ||||
| T97 | Ashley Gomes | Pleasanton, Calif. | +9 | F | +15 | 78 | 81 | 159 | ||||
| T97 | Ellen Port | St Louis, Mo. | +11 | F | +15 | 76 | 83 | 159 | ||||
| T97 | Ashley Frey | Katy, Texas | +5 | F | +15 | 82 | 77 | 159 | ||||
| T97 | Rebecca Durham | St Simons Island, Ga. | +5 | F | +15 | 82 | 77 | 159 | ||||
| T102 | Susan Romano | Chesterland, Ohio | +5 | F | +16 | 83 | 77 | 160 | ||||
| T102 | Courtney Mahon | Topeka, Kan. | +7 | F | +16 | 81 | 79 | 160 | ||||
| T102 | Christine Yum | Bradenton, Fla. | +5 | F | +16 | 83 | 77 | 160 | ||||
| T102 | Brittany Lang | Mckinney, Texas | +8 | F | +16 | 80 | 80 | 160 | ||||
| T102 | Kelly Schaub | Greeley, Colo. | +8 | F | +16 | 80 | 80 | 160 | ||||
| T107 | Marousa Polias | Australia | +9 | F | +17 | 80 | 81 | 161 | ||||
| T107 | Erin Faulkner | Bowling Green, Ky. | +10 | F | +17 | 79 | 82 | 161 | ||||
| T107 | Mandi Mc Connell | Grand Blanc, Mich. | +10 | F | +17 | 79 | 82 | 161 | ||||
| T107 | Nancy Fitzgerald | Carmel, Ind. | +7 | F | +17 | 82 | 79 | 161 | ||||
| T107 | Lauren Johnson | The Woodlands, Texas | +8 | F | +17 | 81 | 80 | 161 | ||||
| T112 | Michelle Doyle | Lagrange, Ga. | +11 | F | +18 | 79 | 83 | 162 | ||||
| T112 | Katy Jarochowicz | Australia | +6 | F | +18 | 84 | 78 | 162 | ||||
| T112 | Ashley Leonard | Rocky Mount, N.C. | +4 | F | +18 | 86 | 76 | 162 | ||||
| T115 | Yu-Jin Bang | Venice, Fla. | +8 | F | +19 | 83 | 80 | 163 | ||||
| T115 | Ashley Knoll | The Woodlands, Texas | +11 | F | +19 | 80 | 83 | 163 | ||||
| T115 | Katrin Wolfe | Johnstown, Pa. | +6 | F | +19 | 85 | 78 | 163 | ||||
| T115 | Jennifer Ackerson | Allen, Texas | +13 | F | +19 | 78 | 85 | 163 | ||||
| T115 | Kelley Louth | Victoria, Texas | +6 | F | +19 | 85 | 78 | 163 | ||||
| T120 | Maria Gallegos | Argentina | +13 | F | +20 | 79 | 85 | 164 | ||||
| T120 | Lauren Todd | Phoenix, Ariz. | +9 | F | +20 | 83 | 81 | 164 | ||||
| T120 | Ana Imelda Tanpinco | Philippines | +9 | F | +20 | 83 | 81 | 164 | ||||
| T120 | Kimberly Donovan | Hopkinton, Mass. | +11 | F | +20 | 81 | 83 | 164 | ||||
| T120 | Amber Marsh Elliott | Greensboro, N.C. | +11 | F | +20 | 81 | 83 | 164 | ||||
| T125 | Lauren Mielbrecht | Gulf Stream, Fla. | +9 | F | +21 | 84 | 81 | 165 | ||||
| T125 | Heather Rose | Chillicothe, Ohio | +9 | F | +21 | 84 | 81 | 165 | ||||
| T125 | Alexandra Bodemann | Palm City, Fla. | +12 | F | +21 | 81 | 84 | 165 | ||||
| T125 | Mari Chun | Pearl City, Hawaii | +9 | F | +21 | 84 | 81 | 165 | ||||
| T125 | Amanda Pettit | Hypoluxo, Fla. | +15 | F | +21 | 78 | 87 | 165 | ||||
| T125 | Ashlee Dean | Hendersonville, N.C. | +14 | F | +21 | 79 | 86 | 165 | ||||
| T131 | Joanne Lee | San Carlos, Calif. | +12 | F | +22 | 82 | 84 | 166 | ||||
| T131 | Holly Cantwell | Morristown, Tenn. | +12 | F | +22 | 82 | 84 | 166 | ||||
| T131 | Marlene Streit | Canada | +15 | F | +22 | 79 | 87 | 166 | ||||
| T131 | Kelly Crawford | Costa Mesa, Calif. | +9 | F | +22 | 85 | 81 | 166 | ||||
| T131 | Tina Trimble | Greensboro, N.C. | +9 | F | +22 | 85 | 81 | 166 | ||||
| T131 | Sarah Heffel | Mesa, Ariz. | +12 | F | +22 | 82 | 84 | 166 | ||||
| T137 | Courtney Harter | Clearwater, Fla. | +9 | F | +23 | 86 | 81 | 167 | ||||
| T137 | Kristen Campos | Mesa, Ariz. | +12 | F | +23 | 83 | 84 | 167 | ||||
| T137 | Leigh Anne Hardin | Martinsville, Ind. | +11 | F | +23 | 84 | 83 | 167 | ||||
| T137 | Kansas Gooden | Harrisonburg, Va. | +12 | F | +23 | 83 | 84 | 167 | ||||
| T141 | Samantha Forster | Appleton, Wis. | +15 | F | +24 | 81 | 87 | 168 | ||||
| T141 | Toni Pyrum | Ada, Okla. | +15 | F | +24 | 81 | 87 | 168 | ||||
| T143 | Garrett Phillips | St Simons Island, Ga. | +14 | F | +25 | 83 | 86 | 169 | ||||
| T143 | Lynette Duran | Lakewood, Colo. | +10 | F | +25 | 87 | 82 | 169 | ||||
| T145 | Natalie Galligan | West Newton, Mass. | +12 | F | +26 | 86 | 84 | 170 | ||||
| T145 | Kristina Wong | Vestal, N.Y. | +9 | F | +26 | 89 | 81 | 170 | ||||
| T145 | Stacey Bieber | Canada | +12 | F | +26 | 86 | 84 | 170 | ||||
| T145 | Alicia Kapheim | Pennington, N.J. | +17 | F | +26 | 81 | 89 | 170 | ||||
| T149 | Brandi Underwood | Hope Mills, N.C. | +15 | F | +27 | 84 | 87 | 171 | ||||
| T149 | Lindsay Anderson | El Paso, Texas | +15 | F | +27 | 84 | 87 | 171 | ||||
| T149 | Ashley Freeman | Belleville, Ill. | +13 | F | +27 | 86 | 85 | 171 | ||||
| 152 | Faith De Guzman | Valley Glen, Calif. | +14 | F | +31 | 89 | 86 | 175 | ||||
| T153 | Kendra Little | Eugene, Ore. | +15 | F | +32 | 89 | 87 | 176 | ||||
| T153 | Lauren Gebauer | Columbus, Ohio | +15 | F | +32 | 89 | 87 | 176 | ||||
| Kendra Hanson | Forest City, Iowa | DQ | 80 | DQ | DQ | |||||||
| Megan Grehan | Mamaroneck, N.Y. | WD | 82 | WD | ||||||||
| Home / News / Players / Course / History |