| Match | | | Status | | | Hole |
| 1 | Stephanie Na Australia | < | 3 & 1 | | Kelley Louth Corpus Christi, Texas | F |
| 2 | Sydney Burlison Salinas, Calif. | < | 2 & 1 | | Erica Moston Belmont, Calif. | F |
| 3 | Mina Harigae Monterey, Calif. | | 1 up | > | Lauren Doughtie Suffolk, Va. | F |
| 4 | Tiffany Lua Rowland Heights, Calif. | | 5 & 4 | > | Kristina Wong Vestal, N.Y. | F |
| 5 | Azahara Munoz Spain | < | 2 & 1 | | Alison Lee Valencia, Calif. | F |
| 6 | Ha-Na Jang Korea | < | 2 & 1 | | Shannon Fish Spring, Texas | F |
| 7 | Sara-Maude Juneau Canada | | 2 up | > | Tracy Nichols Rocklin, Calif. | F |
| 8 | Breanne Loucks Wales | < | 2 & 1 | | Michelle Shin Cape Coral, Fla. | F |
| 9 | Whitney Neuhauser Barboursville, Va. | < | 3 & 2 | | Kristen Park Buena Park, Calif. | F |
| 10 | Lisa McCloskey Montgomery, Texas | | 1 up | > | Lucy Nunn Lawton, Okla. | F |
| 11 | Tiffany Joh San Diego, Calif. | | 1 up | > | Jane Chin Mission Viejo, Calif. | F |
| 12 | Stephanie Kono Honolulu, Hawaii | < | 3 & 2 | | Julie Yang Phoenix, Ariz. | F |
| 13 | Stephanie Sherlock Canada | < | 19 Holes | | Tara Goedeken Dodge City, Kan. | F |
| 14 | Christine Song Fullerton, Calif. | | 20 Holes | > | Sydnee Michaels Temecula, Calif. | F |
| 15 | Lindy Duncan Ft Lauderdale, Fla. | < | 3 & 2 | | Sara Hurwitch Potomac Falls, Va. | F |
| 16 | Belen Mozo Spain | < | 19 Holes | | Ayaka Kaneko Honolulu, Hawaii | F |
| 17 | Amanda Blumenherst Scottsdale, Ariz. | < | 2 & 1 | | Lizette Salas Azusa, Calif. | F |
| 18 | Nikki Koller Lewisburg, Ky. | < | 5 & 4 | | Natalie Sheary West Hartford, Conn. | F |
| 19 | Jennifer Song Korea | | 2 & 1 | > | Selanee Henderson Temecula, Calif. | F |
| 20 | Allie White Lancaster, Ohio | | 3 & 2 | > | Ellen Mueller Bartlesville, Okla. | F |
| 21 | Carlota Ciganda Spain | < | 6 & 4 | | Caroline Kim Canada | F |
| 22 | Junthima Gulyanamitta West Lafayette, Ind. | | 2 & 1 | > | Jennifer Johnson La Quinta, Calif. | F |
| 23 | Victoria Tanco Argentina | | 6 & 4 | > | Pearl Jin San Gabriel, Calif. | F |
| 24 | Alexis Thompson Coral Springs, Fla. | | 1 up | > | Jennifer Hirano Pinole, Calif. | F |
| 25 | Kira Meixner Canada | < | 3 & 2 | | Jennie Lee Henderson, Nev. | F |
| 26 | Stefanie Kenoyer Lighthouse Point, Fla. | < | 4 & 3 | | Ryann O'Toole San Clemente, Calif. | F |
| 27 | Paola Moreno Colombia | | 1 up | > | Erynne Lee Silverdale, Wash. | F |
| 28 | Cindy Lacrosse Tampa, Fla. | < | 9 & 7 | | Pennapa Pulsawath Ames, Iowa | F |
| 29 | Alison Walshe Westford, Mass. | < | 2 & 1 | | Jaclyn Sweeney Bradenton, Fla. | F |
| 30 | Chelsea Stelzmiller Placerville, Calif. | < | 20 Holes | | Alice Kim Walnut, Calif. | F |
| 31 | Julia Potter Granger, Ind. | < | 3 & 2 | | Dottie Ardina Philippines | F |
| 32 | Megan McChrystal Stuart, Fla. | < | 2 & 1 | | Sydney Crane Jamestown, N.C. | F |
TPP is an exclusive product of the USGA and its GHIN service
|